Lado a lado
A mesma área, os mesmos requisitos, na mesma tabela. A comparação é entre tipos da mesma família — comparar um vaso com uma piscina não ajuda ninguém a decidir.
Comparando em: sua área agora
- Quintal no chão
- medida não informada
- Sol pleno
- Não tenho onde guardar
- manutenção: uma vez por semana
- tomada: não sei
- água: não sei
Troque uma condição e a tabela inteira responde de novo, mantendo os mesmos produtos.
Falta informação sua. Sem largura da área, profundidade da área, tomada externa, ponto de água, algumas respostas ficam em “não dá para afirmar” — e isso é proposital: preferimos a lacuna à adivinhação. Completar agora.
Tabela de comparação
| o que decide | Tramontina · ref. 26500025Tramontina TCP400 | Mor · ref. 003052Mor Guarapari 003052 |
|---|---|---|
| Resposta na sua área | Não dá para afirmar | Não dá para afirmar |
| Cabe no espaço | Não dá para afirmarNão fornecido pelo fabricante: as duas medidas do chão. | Não dá para afirmarNão fornecido pelo fabricante: as duas medidas do chão. |
| Aguenta a exposição | Não dá para afirmarNão fornecido pelo fabricante: resistência a sol e chuva. Sem isso não afirmamos que aguenta ficar exposto. | Não dá para afirmarNão fornecido pelo fabricante: resistência a sol e chuva. Sem isso não afirmamos que aguenta ficar exposto. |
| Onde guardar | Não dá para afirmarNão fornecido pelo fabricante: se precisa ser recolhido fora de uso. | Não dá para afirmarNão fornecido pelo fabricante: se precisa ser recolhido fora de uso. |
| Manutenção que pede | Não dá para afirmarNão fornecido pelo fabricante: a manutenção que pede. | Não dá para afirmarNão fornecido pelo fabricante: a manutenção que pede. |
| Uso ao ar livre | Serve aquiSua área é aberta, que é o uso declarado para este tipo. | Não se aplica a este tipo. |
A tabela não elege um vencedor e não soma pontos. Cada linha é um requisito confrontado com uma condição da sua área; onde falta evidência, a célula diz que não dá para afirmar.

